![]()
配送料としてお届け先1件につき、下記の送料を頂戴いたします。
| 特別配送区域 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 区域等 | 普通配送料 (税込) |
クール便 配送料 (税込) |
||
| 大阪府 | 全域 | 880円 | 1,210円 | ||
| 奈良県 | 全域 | ||||
| 京都府 | 京都市・宇治市・京田辺市・長岡京市・向日市・城陽市・八幡市・木津川市・乙訓郡・久世郡・綴喜郡・相楽郡 | ||||
| 兵庫県 | 神戸市・尼崎市・芦屋市・西宮市・宝塚市・伊丹市・川西市 | ||||
| 和歌山県 | 和歌山市・橋本市 | ||||
| 三重県 | 名張市・伊賀市 | ||||
| 特別配送区域以外 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 普通配送料 (税込) |
クール便 配送料 (税込) |
|||
| 北海道 | 1,815円 | 2,145円 | |||
| 青森県・秋田県・岩手県・宮城県・山形県・福島県 | 1,485円 | 1,815円 | |||
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都 | 1,320円 | 1,650円 | |||
| 静岡県・山梨県・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・岐阜県・愛知県 | |||||
| 滋賀県・京都府・兵庫県・和歌山県・三重県 | 1,210円 | 1,540円 | |||
| 岡山県・鳥取県・島根県・広島県・山口県 | 1,320円 | 1,650円 | |||
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | |||||
| 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | |||||
| 沖縄県 | 1,815円 | 2,145円 | |||
カタログギフト・旬の美味フリーチョイスギフトの配送料は特別配送区域が880円(税込)、特別配送区域以外が935円になります。