都道府県 | 区域等 | 普通配送料 (税込) |
クール便 配送料 (税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
北海道・沖縄 | 北海道・沖縄県 | 1,760円 | 2,090円 | ||
東北 | 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 | 1,430円 | 1,760円 | ||
九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 1,320円 | 1,650円 | ||
関東・中部 中国・四国 |
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・ 静岡県・山梨県・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・岐阜県・愛知県・岡山県・鳥取県・島根県・広島県・山口県・香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 1,265円 | 1,595円 | ||
近畿 | 大阪府 | 825円 | 1,155円 | ||
奈良県 | 825円 | 1,155円 | |||
京都府 | 京都市・宇治市・京田辺市・長岡京市・向日市・城陽市・八幡市・木津川市・乙訓郡・久世郡・綴喜郡・相楽郡 | 825円 | 1,155円 | ||
上記以外の区域 | 1,155円 | 1,485円 | |||
兵庫県 | 神戸市・尼崎市・芦屋市・西宮市・宝塚市・伊丹市・川西市 | 825円 | 1,155円 | ||
上記以外の区域 | 1,155円 | 1,485円 | |||
和歌山県 | 和歌山市・橋本市 | 825円 | 1,155円 | ||
上記以外の区域 | 1,155円 | 1,485円 | |||
三重県 | 名張市・伊賀市 | 825円 | 1,155円 | ||
上記以外の区域 | 1,155円 | 1,485円 | |||
滋賀県 | 1,155円 | 1,485円 |
カタログギフト・旬の美味フリーチョイスギフトの配送料は一律880円(税込)になります。
(特別配送区域を除く)
都道府県 | 区域等 |
---|---|
大阪府 | 全域 |
奈良県 | 全域 |
京都府 | 京都市・宇治市・京田辺市・長岡京市・向日市・城陽市・八幡市・木津川市・乙訓郡・久世郡・綴喜郡・相楽郡 |
兵庫県 | 神戸市・尼崎市・芦屋市・西宮市・宝塚市・伊丹市・川西市 |
和歌山県 | 和歌山市・橋本市 |
三重県 | 名張市・伊賀市 |
カタログギフト・旬の美味フリーチョイスギフトの特別配送区域への配送料は、一律825円(税込)になります。